WCBA赛程

比赛已经结束
96
1节1st 2节2nd 3节3rd 4节4th 加时1ot 加时2ot
27 25 24 20 0 0
15 11 18 33 0 0
77
技术代表:许希雄 主裁判:张鹏 第一副裁:杨晓光 第二副裁:陈侠

主队:江苏永联

  主教练:丁铁 注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
金维娜 8 600 5 2-2(100%) 0-1(0%) 1-2(50%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 2 2 2 0
* 郇欢 5 1942 9 3-8(37.5%) 0-1(0%) 3-4(75%) 3(1/2) 0/0 0 1 1 3 5 2 3
金萌 6 432 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 1 0
* 李珊珊 13 1973 15 4-5(80%) 2-6(33.33%) 1-1(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 0 1 1 1 2
* 陈晓佳 7 1800 17 6-10(60%) 1-4(25%) 2-3(66.67%) 7(2/5) 0/0 0 0 1 9 5 3 3
张晓妮 16 218 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
候雪花 10 678 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 3 0 1 0
许歌 14 207 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
* 许诺 15 1968 21 9-14(64.29%) 1-2(50%) 0-0(0%) 7(2/5) 0/0 0 2 0 4 1 3 2
强逸 11 207 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
* 托马斯(美) 34 1975 21 9-14(64.29%) 0-0(0%) 3-4(75%) 16(4/12) 0/0 0 0 0 0 3 3 0
  合计 - - 96 36-59(61.02%) 4-16(25%) 12-16(75%) 41(13/28) 0/0 0 3 2 23 18 18 11

客队:云南曲靖立得

  主教练:蒋鄂英 注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
余惠 17 438 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 3 0
翟欢 6 196 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
* 林赛·泰勒 22 2400 17 7-14(50%) 0-3(0%) 3-4(75%) 13(1/12) 0/0 0 1 0 2 6 3 2
王弘春 12 330 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 刘箫 10 1632 12 1-9(11.11%) 2-3(66.67%) 4-4(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 3 4 0
* 刘潇磊 16 2400 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/0 0 0 0 8 0 3 1
袁君 13 1150 6 3-7(42.86%) 0-0(0%) 0-2(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 1 1 1
* 曹蓓蒂 9 2204 26 3-5(60%) 5-13(38.46%) 5-7(71.43%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 3 5 4 8
* 杨佳 11 650 4 1-2(50%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
吕烁 15 600 10 1-2(50%) 2-3(66.67%) 2-2(100%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 0 2 0 0
  合计 - - 77 17-42(40.48%) 9-25(36%) 16-21(76.19%) 24(7/17) 0/0 0 1 0 13 18 18 13

球队积分榜