WCBA赛程

比赛已经结束
81
1节1st 2节2nd 3节3rd 4节4th 加时1ot 加时2ot
16 27 14 18 6 0
24 20 12 19 9 0
84
技术代表:王铁成 主裁判:彭玲 第一副裁:赵娟 第二副裁:赵伟

主队:辽宁丹东新宇地产

  主教练:陈维东 注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 叶琳娜·列芙琴科 20 2653 29 10-16(62.5%) 0-1(0%) 9-10(90%) 26(12/14) 0/0 0 1 2 2 6 3 8
梁嘉美 9 449 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
程凤 11 1066 7 2-5(40%) 1-2(50%) 0-2(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 2 2 2
王珵珵 5 2283 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 0 1 4 2
崔小雪 6 529 3 0-2(0%) 0-1(0%) 3-4(75%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 2 1 1
* 张瑜 8 1391 2 1-5(20%) 0-4(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 3 1 0 1 1
* 贾光 4 417 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
* 马增玉 7 2499 23 6-12(50%) 1-7(14.29%) 8-8(100%) 2(1/1) 0/0 0 0 2 1 5 4 1
* 陈晓丽 17 2213 15 6-18(33.33%) 0-0(0%) 3-4(75%) 10(6/4) 0/0 0 1 0 2 4 2 1
  合计 - - 81 26-61(42.62%) 2-18(11.11%) 23-28(82.14%) 43(20/23) 0/0 0 2 8 6 20 19 16

客队:江苏永联

  主教练:丁铁 注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 许诺 15 2147 21 3-8(37.5%) 4-8(50%) 3-4(75%) 5(0/5) 0/0 0 2 0 1 2 4 2
* 李珊珊 13 2700 15 3-4(75%) 3-6(50%) 0-0(0%) 5(0/5) 0/0 0 0 2 4 0 2 1
候雪花 10 294 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
强逸 11 186 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
张晓妮 16 881 0 0-5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 1 0 0 4 2
* 郇欢 5 2406 15 5-11(45.45%) 1-1(100%) 2-2(100%) 4(2/2) 0/0 0 0 1 2 4 1 3
金维娜 8 104 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 1 0 0 0
* 陈晓佳 7 2596 24 4-8(50%) 4-6(66.67%) 4-4(100%) 2(2/0) 0/0 0 0 2 2 8 4 6
* 托马斯(美) 34 2186 9 4-7(57.14%) 0-0(0%) 1-1(100%) 12(4/8) 0/0 0 3 0 1 4 5 3
  合计 - - 84 19-44(43.18%) 12-22(54.55%) 10-11(90.91%) 32(8/24) 0/0 0 5 7 11 19 20 17

球队积分榜